Fundada em 06 de Janeiro de 1978

UGOPOCI

UNIÃO GOIANA DOS POLICIAIS CIVIS

Aniversariantes

Aniversariantes – Relação de Associados

Id Matricula Nome Aniversario
418 3189 EDILSE ROSA DOS SANTOS 01/08
1034 6938 KAIRO RIBEIRO BATISTA 01/08
1071 7040 LEONARDO PINHEIRO DE BRITO PARREIRA 01/08
1861 7112 WANESSA PAULISTA TEIXEIRA 01/08
290 3880 CLAYTON CORREA DE SOUZA 02/08
833 1023 JOAO BOSCO BATISTA MAGALHAES 02/08
866 141 JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA 02/08
1245 6654 MARIA CLEUSA SILVA SENA 02/08
1247 5075 MARIA DA CONCEICAO PACHECO 02/08
1450 1576 NIONISIO RODRIGUES BERNARDES 02/08
1786 1860 VALDEVINO PEDRO PONTES 02/08
1872 3820 WELINGTON ALVES DA SILVA 02/08
228 450 CARLITO MONTEIRO DE LIMA 03/08
801 2588 JASON RODRIGUES MAMEDIO 03/08
1380 6961 MILENE BATISTA RODRIGUES 03/08
1612 4886 ROBERTO RABELO GONCALVES PEREIRA 03/08
509 3223 ERONDINA ALVES LOPES 04/08
645 842 GILSON NUNES BARBOSA 04/08
846 1038 JOAO DIAS NETO 04/08
1119 5082 LUCIANO FERREIRA FREITAS 04/08
1147 6968 LUIZ EDUARDO DA SILVA PUCCINELLI 04/08
1329 2221 MARINEDE MARTINS COSTA PEREIRA 04/08
1779 6777 VALDECI DE JESUS MARTINS 04/08
265 2334 CELIO GOMES DO CARMO 05/08
471 152 ELIONILTON FERREIRA DA SILVA 05/08
865 2167 JOAQUIM DE ALMEIDA SANTOS 05/08
1006 6641 JULIA CONCEICAO DO VALE 05/08
1239 5954 MARIA APARECIDA SOUSA FARIA 05/08
616 808 GERALDA MARQUES FRANCA 06/08
834 6689 JOAO BOSCO DA SILVA NOGUEIRA 06/08
1064 6432 LEANDRO LUIS SOL 06/08
1079 1283 LEOZIPE MANZE 06/08
1285 6516 MARIA JOSE CABRAL SALES 06/08
1428 953 NETE DE SOUZA MORAIS 06/08
751 3324 ISRAEL DIVINO DE OLIVEIRA 07/08
887 2350 JOSE ALBERTO ALMEIDA 07/08
990 1230 JOSIVAL VIEIRA DIAS 07/08
991 1234 JOSUEMAR VAZ DE OLIVEIRA 07/08
1076 7023 LEONILDA RODRIGUES DA SILVA NEIVA 07/08
1390 1532 MOACIR CIRQUEIRA MARTINS 07/08
1548 7125 RAFAEL DA GAMA PINHEIRO 07/08
1798 6059 VANDER ELOI DA SILVA 07/08
219 6724 BRUNO PEREIRA SANTANA 08/08
398 604 DONIZETI OTAVIANO CLEMENTINO 08/08
1129 1340 LUIS EDUARDO CRISPIM 08/08
1165 3473 LUZIMAR DE FATIMA PRUDENCIO MACHADO 08/08
684 885 HELIO ELIAS CARDOSO 09/08
1404 4668 NAIR MARIA DE JESUS DOS SANTOS 09/08
1646 3731 SALMON PINHEIRO LIMA 09/08
101 311 ANA ALICE OLIVEIRA DE FREITAS 10/08
492 689 EMANOEL CRYSTI DE OLIVEIRA 10/08
800 2108 JANSEN XAVIER 10/08
955 1186 JOSE NUNES DA SILVA 10/08
1090 6571 LINDIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 10/08
1198 6697 MARCELY JANUARIA DE LIMA 10/08
1495 4553 PATRICIA MEIRA DA SILVA 10/08
1211 1404 MARCOS ANTONIO ALEXANDRE 11/08
1332 1475 MARIO DELFINO ALVES BANDEIRA 11/08
1734 7085 STELLA IANY BATISTA DE PRADO CARVALHO 11/08
12 16 ADARCINO GONCALVES MENDES 12/08
74 6610 ALINE DOS SANTOS BORGES 12/08
148 5982 ANTONIO GABRIEL RODRIGUES TOSTA 12/08
165 397 AREXILDES BENEDITO CID DE ALMEIDA 12/08
325 6875 DANILLO RABELO DE ALMEIDA 12/08
1097 5018 LIOMAR VIEIRA DE MELO 12/08
21 29 ADELIO PINTO DA SILVA 13/08
677 879 HELENA DIVINA GONCALVES 13/08
744 926 IRMAR JOAQUIM LIMA 13/08
1323 1469 MARILIO JOSE DOS SANTOS 13/08
1747 1834 TANIA MARIA MORAIS DA MOTA 13/08
1906 7118 ZINIVALDO PEREIRA DA SILVA 13/08
216 6939 BRENNO MONTANDON SOUZA 14/08
334 3148 DAVID MARQUES DA SILVA JUNIOR 14/08
497 4549 EMIVAL ALVES DE OLIVEIRA 14/08
782 7150 JACIRENE MIRANDA DOS SANTOS FACIOLI 14/08
835 161 JOAO BOSCO DE CASTILHO 14/08
1260 3525 MARIA DE LOURDES SANTOS DUARTE 14/08
1617 6662 RODRIGO DE PAULA SILVA 14/08
1821 1892 VERA LUCIA NASCIMENTO VIRGILIO 14/08
39 5991 ADRIANA BORGES DAHER DIJKSTRA 15/08
1107 6630 LOURDES ALVES DOS SANTOS 15/08
1814 2448 VELU MENDES FORTUNA 15/08
1875 1961 WELLINGTON LEMES CHAVES 15/08
48 4167 AILTON FRANCISCO DA SILVA 16/08
663 864 GRIMAILZA GOMES VALVERDE NASCIMENTO 16/08
1628 2127 ROQUE APARECIDO BENTO LIRA 16/08
1879 7078 WESLEY MARTINS DO CARMO 16/08
11 6460 ADAO TAVEIRA DE ALENCAR 17/08
284 503 CLAUDIO ANTONIO DA SILVA DOMINGOS 17/08
397 603 DONIZETI AFONSO DA SILVA 17/08
534 154 EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS 17/08
29 6794 ADILZIO MAGALHAES OLIVEIRA 18/08
735 6454 IRACY DAMASCENO DOS SANTOS E SILVA 18/08
873 1093 JOCELINA ALVES DE OLIVEIRA 18/08
1654 2131 SANDRA PEREIRA APARECIDA DIAS 18/08
1775 7153 UMBILINO JOSE FILHO S. CARVALHO 18/08
848 2030 JOAO EUDES AGUIAR PORTILHO 19/08
1061 2052 LAZARO MARTINS BORGES 19/08
1123 2426 LUCILANE DE ALCANTARA MELO CARVALHO 19/08
1269 4026 MARIA ELAINI FERREIRA DE SOUZA 19/08
1480 110 OSMAR CANDIDO DOS SANTOS 19/08
1842 2451 WALDEIR GOMES DA SILVA 19/08
162 388 APARECIDO GESERO DAVID 20/08
725 6429 ILDA FARIA BORGES 20/08
966 1199 JOSE ROBERTO DA SILVA 20/08
969 1202 JOSE ROBERTO SERCONEK 20/08
1217 1410 MARCOS FERNANDES 20/08
1556 1691 RAIMUNDO NONATO GUIMARAES DOURADO 20/08
561 2001 FERDINANDO ALEXANDRIE ACOSTA 21/08
653 6751 GISLENE MARTINS ASSIS 21/08
889 1109 JOSE ALVES DIAS 21/08
1656 5044 SANDRA SANTOS SILVA 21/08
1687 1796 SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA FILHO 21/08
264 483 CELIO GABRIEL DE CARVALHO 22/08
363 6877 DIOGO CLEMENTE GUILHERME 22/08
652 6979 GISLANE QUEIROZ MONTEIRO 22/08
661 857 GOIANIRA DIAS BORGES 22/08
902 1128 JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA 22/08
912 1143 JOSE DIAS RODOVALHO 22/08
927 1154 JOSE FRANCISCO RIBEIRO 22/08
1199 2531 MARCIA FERREIRA PIMENTEL 22/08
1292 1461 MARIA LUCIA ALMEIDA BARROS 22/08
1288 6524 MARIA JOSE NOGUEIRA DE LIMA 23/08
207 439 BERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 24/08
237 5081 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REIS 24/08
298 4382 CLEMENTINO APARECIDO REZENDE 24/08
1057 7052 LAYO SOUSA MARCHESINI 24/08
1379 1520 MIGUELINA PIRES DA SILVA 24/08
1513 1654 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 24/08
92 304 AMANCIA ROCHA ASSIS 25/08
141 351 ANTONIO CARRIJO DA CUNHA 25/08
225 4834 CAMELIA VAZ VENTO 25/08
925 4013 JOSE FERNANDO CAIRES DA SILVA 25/08
1067 6461 LELIO DIAS FERREIRA 25/08
1083 4833 LIDIA RODRIGUES BARROS 25/08
1740 2146 SUSANA RODRIGUES MONTEIRO 25/08
1858 4994 WANDERLAN GONCALVES RODRIGUES 25/08
271 6827 CHARLON DA SILVA SOUSA 26/08
483 6880 ELLEN SUSY ARAO GOMES TRINDADE 26/08
723 913 IGNOCY EVANGELISTA DA ROCHA 26/08
897 2594 JOSE BATISTA DAS CHAGAS 26/08
1300 4232 MARIA NELCI SILVA AGUIAR 26/08
1313 5068 MARIA TRINDADE OLIVEIRA DE FARIA 26/08
1621 106 ROGERIO DE SOUSA E SILVA 26/08
58 6849 ALBERT VERAS MOTA 27/08
206 5163 BENOIR DE JESUS E SILVA 27/08
210 5030 BONFIM CURADO PINTO 27/08
1151 2115 LUIZ MARQUES DA SILVA 27/08
1344 4607 MARLENE PEREIRA DO AMARAL 27/08
1832 7060 VINICIUS VIEIRA DE SOUSA 27/08
167 6816 ARION SOUZA PACHECO 28/08
245 222 CARLOS ROBERTO BRANDAO 28/08
362 6176 DIOGENES ROSA DE FREITAS SOBRINHO 28/08
364 570 DIOMA SILVA LIMA 28/08
563 6905 FERNANDA MARTINS COSTA 28/08
907 1131 JOSE CARLOS PINTO AMORIM 28/08
1131 7016 LUIS GUSTAVO SILVEIRA RIBEIRO 28/08
1178 1376 MANOEL LUIS BATISTA MATOS 28/08
1440 5035 NILSON DE CARVALHO COSTA 28/08
1903 1995 ZENILDO GUMERCINDO DE RESENDE 28/08
37 5048 ADONAY MARTINS BORGES JUNIOR 29/08
464 3203 ELIANA ROSA DA SILVA 29/08
636 6791 GILDASIO RODRIGUES 29/08
1577 4956 REINALDO ALEXANDRE 29/08
1706 6451 SHIRLEI SILVA LUSTOSA CARVALHO 29/08
102 149 ANA BIA BATISTA 30/08
1092 4972 LINDOMAR CANDIDO VIEIRA 30/08
1365 5309 MAURO REZENDE CARDOSO 30/08
1657 2353 SANDRO DE BRITO MORAES 30/08
1685 2443 SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS II 30/08
554 6940 FABRICIO LUIZ RIBEIRO 31/08
1195 2060 MARCELO SANTOS NEVES 31/08
1246 6563 MARIA CRISTINA DAHER VIEIRA 31/08
1630 3715 ROSALINA ABREU DE SOUZA 31/08
1634 1752 ROSILDA BENTA NERI LIMA 31/08
1769 7124 THIAGO DE OLIVEIRA MAGALHAES 31/08

A UGOPOCI

Nascida de um ideal de aproximação da família policial, revivida de esforços coletivos e abnegada dedicação, criou-se a Associação da Polícia Civil…

A UGOPOCI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nossos contatos
(62) 3225-4215
(62) 3225-4216
ugopoci@yahoo.com.br
End: Rua 66, nº 138, Centro – Goiânia – GO

2022 – UGOPOCI – CNPJ: 02.627.974/0001-25 – Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Prime Tecnologias