Relação de Assosiados

Id Matricula Nome Aniversario
740 159 IONE SEGATTI BOTELHO 01/11
1251 4231 MARIA APARECIDA RODRIGUES 01/11
1555 2567 PAULO SERGIO BERNARDO DA SILVA 01/11
1682 1765 RUY LUIZ AFONSO 01/11
1822 3784 VALDEMIR DOS SANTOS FERNANDES 01/11
1903 4022 WANDERLAN MOREIRA PORTO 01/11
1929 1967 WILLEFORT NOGUEIRA DE JESUS 01/11
20 245 ADELMO RODRIGUES SILVA 02/11
238 454 CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS 02/11
773 939 ITAMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA 02/11
974 121 JOSE NUTA DE MOURA 02/11
155 3074 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 03/11
753 7174 IRINA RIBEIRO REZENDE MORAIS 03/11
205 4984 BARIOLUCIO PEREIRA DOS SANTOS 04/11
619 2420 GERALDO DA ROCHA FILHO 04/11
1317 1459 MARIA LAZARA BARBOSA 04/11
1613 1713 RENI NAVES DOS SANTOS 04/11
116 3050 ANA MARIA PEREIRA DE CARVALHO LIMA 05/11
367 565 DINAELZA BARBOSA DE JESUS 05/11
782 945 IVAN RODRIGUES DE ALMEIDA 05/11
1932 1971 WILMAR ALVES DE OLIVEIRA 05/11
743 2579 IRACI CAMPELO DA CRUZ 06/11
1672 7156 RUBENS SOFFA REZIO 06/11
1135 172 LUIZ ANTONIO ALVES 07/11
1573 6713 POLYANNA DO EGITO E SILVA 07/11
1752 1813 SILDEMAR MENDES DE CASTRO 07/11
263 478 CARMEM LUCIA VASCONCELOS 08/11
549 4024 EURIPEDES PUCCI 08/11
1039 5289 JUNIO CESAR DE SOUZA 08/11
9 13 ADAO GOMES DA SILVA 09/11
82 2263 ALIRIA TEODORA DE SOUSA O. NASCIMENTO 09/11
304 6733 CLEIDE DE CASSIA MOREIRA CIRQUEIRA 09/11
539 2102 EUNICE MOREIRA MENDONCA 09/11
878 2031 JOAO ROBERTO DE ANDRADE 09/11
890 1091 JOAREZ ELY NASCIMENTO SANTOS 09/11
943 6004 JOSE GERALDO ADORNI JUNIOR 09/11
120 2609 ANAVIO JOSE PIMENTA 10/11
177 394 ARAIMITAN PAES LEME 10/11
643 3284 GILMA BARROS MACHADO COIMBRA 10/11
954 6745 JOSE JUNIOR DA SILVEIRA 10/11
980 1192 JOSE PEREIRA DA SILVA 10/11
1129 2524 LUIZ AECIO ROSA 10/11
1222 5336 MARCOS CESAR SILVA VALVERDE 10/11
1850 1883 VANILDES LILIA MARUK 10/11
290 501 CLAUDIA CRISTINA RIBEIRO 11/11
421 3188 EDGAR DE GODOY PINHEIRO JUNIOR 11/11
627 827 GERCINO MONTEIRO 11/11
716 904 HILDEBRANDO EURIPEDES DA SILVA 11/11
864 1043 JOAO ELISEU 11/11
1097 2055 LINDOLFO FERREIRA FILHO 11/11
86 289 ALMIRO LUIZ DE SOUZA 12/11
92 4629 ALVARO SOARES DE MELO 12/11
128 322 ANGELICA BORGES BATISTA 12/11
708 4892 HENRIQUE ALVES DE SOUSA 12/11
1017 2045 JOVAIR GERALDO BATISTA SILVA 12/11
1239 2129 MARIA APARECIDA DA SILVA 12/11
1287 1445 MARIA DIVINA CANDIDA 12/11
1313 1456 MARIA JOSE ALVES DE CARVALHO 12/11
299 506 CLAUDIVINO DE BASTOS 13/11
606 799 GELVAIR ALVES CAMARGO 13/11
1591 2137 RAQUEL ALVES MACEDO MARQUES 13/11
1604 2076 REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO 13/11
397 4180 DJALMA DO CARMO 14/11
567 7299 FABRICIO FLAVIO RODRIGUES P. E SOUZA 14/11
281 493 CICERO CARDOSO DA SILVA 15/11
349 541 DELCI ALVES ROCHA 15/11
826 6488 JERUSA FLAVIA DE ARAUJO 15/11
1377 3595 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA SILVA 15/11
1842 4274 VANDERLAN VILELA DE CARVALHO 15/11
122 4888 ANDERSON LUIZ GONCALVES SANTANA 16/11
586 2232 FRANCISCO ASSIS LOUREIRO DE MORAIS 16/11
1734 6255 SELMA CRISTINA BESSA 16/11
1765 4502 SIMONE DE FATIMA RIBEIRO 16/11
1768 2445 SIRLENE EURIPEDES DA COSTA LEANDRO 16/11
1914 4097 WELDER CORREIA TOSTA 16/11
339 7244 DANIELLY LOPES DE PAULA PAIVA 17/11
422 958 EDIGAR FARIA ALVES 17/11
514 694 EMIVALDO PADUA CARNEIRO 17/11
772 2587 ITALIA CHEDIACK MARTON 17/11
994 4689 JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO 17/11
1302 1454 MARIA HELENA BATISTA DA COSTA 17/11
1572 6251 PIERRE CLAUDINO DA SILVA 17/11
153 87 ANTONIO ELIAS CARDOSO 18/11
1348 3583 MARIANA NEVES DE SANTANA 18/11
1506 1607 ORCINO MANOEL DE MEDEIROS 18/11
471 662 ELEUSA PEREIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 19/11
706 892 HELVECIO MARIANO CELESTINO 19/11
907 4851 JOSE ALEXANDRE PIRES 19/11
1081 1277 LEONARDO VIEIRA DA SILVA 19/11
1167 2525 MADALENA NUNES DO CARMO 19/11
1207 94 MARCIO BOLZAN RIBEIRO 19/11
1525 3666 OSVALDO RODRIGUES LESSA 19/11
1626 4491 RITA DE CASSIA NASCIMENTO UNES 19/11
1676 1762 RUTH ARAUJO ROCHA 19/11
1762 7280 SILVIO RUBENS DE MORAES 19/11
566 5347 FABRICIO DIAS DE SOUSA CARNEIRO 20/11
998 1213 JOSE URBANO DE FREITAS 20/11
1273 2481 MARIA DE FATIMA DA CUNHA 20/11
1839 1878 VANDA SOARES RIBEIRO 20/11
1877 4931 VOLINEZ BARBOSA DOS SANTOS 20/11
165 372 ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 21/11
211 429 BENEDITO CARLOS GOMIDES 21/11
1661 4471 ROSEMEIRE RODRIGUES DE CAMPOS 21/11
145 3064 ANTONIO ASEVEDO COSTA 22/11
333 7222 DALZIRA VIEIRA DE ARAUJO 22/11
382 7181 DIVINA MARTA DE PAULA 22/11
629 6976 GERLAINE KARINA ANDRADE DA SILVA 22/11
829 1003 JET JACKSON RODRIGUES DE SOUSA 22/11
1125 6731 LUCINEY CARVALHO DE SOUSA 22/11
1208 1394 MARCIO PEREIRA DOMINGUES 22/11
1520 1623 OSNI OLIVEIRA DE FREITAS 22/11
1741 7293 SERGIO ANDRE VIGILATO MELO 22/11
71 6769 ALESSANDRA BATISTA DIAS 23/11
181 6706 ARISTOTELES VIANA DE CASTRO 23/11
248 691 CARLOS JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 23/11
469 2471 ELENITA EURIPEDES DA COSTA 23/11
973 1187 JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO 23/11
1092 1287 LILIAN DE FATIMA ROSA SENA LIMA 23/11
1101 2056 LINO SERGIO NASCIMENTO TIRABOSCHI 23/11
1292 2372 MARIA DO SOCORRO R RODRIGUES 23/11
528 708 ESMERALDA ALVES DE TAVARES 24/11
1137 1326 LUIZ ANTONIO RIBEIRO 24/11
1774 2237 SOLON DE OLIVEIRA SANTOS 24/11
197 420 AUGUSTO MORENO DELGADO 25/11
537 715 EUGENIO SOARES PEREIRA 25/11
792 2422 IVONILDE XAVIER DOS SANTOS N BRITO 25/11
884 2398 JOAO WESLEY CABRAL DE MOURA 25/11
1574 2665 POMPEU JOSE DE MACEDO 25/11
363 3966 DILMA LAURINDA DE MIRANDA REZENDE 26/11
552 731 EURIS CARLOS DE SOUSA 26/11
1048 1256 JUSCELI LIMA DE OLIVEIRA 26/11
1275 2482 MARIA DE FATIMA FERREIRA 26/11
1913 2453 WASHINGTON LUIZ DE SOUSA NOGUEIRA 26/11
443 2238 EDSON AUGUSTO GONCALVES 27/11
557 6773 EVANI LEITE DE ARAUJO 27/11
876 1065 JOAO PEREIRA ALVARES 27/11
1654 1748 ROSALI DIVINA SIADE 27/11
1888 6687 WALDIR SOARES DE OLIVEIRA 28/11
1249 131 MARIA APARECIDA LORENZO 29/11
1436 1539 MYRA MARTINS MACHADO 29/11
1698 7200 SARA VASCONCELOS PAIXAO M. MARQUES 29/11
1729 232 SEBASTIAO SOUZA SILVA 29/11
324 527 COLEMAR RODRIGUES CHAVES 30/11
459 6785 EDUARDO JOSE DO PRADO 30/11