Relação de Assosiados

Id Matricula Nome Aniversario
595 776 FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA 01/04
703 2020 HELIO RAMALIO DE ALMEIDA 01/04
1067 3434 LAURA DOS SANTOS LIMA 01/04
1193 4164 MARA DE FATIMA OLIVEIRA FERNANDES 01/04
1836 1876 VALTER BATISTA VARGAS 01/04
1855 1888 VENERANDO PEREIRA CARDOSO 01/04
313 4381 CLEONICE NOGUEIRA DA SILVA 02/04
993 1203 JOSE RODRIGUES DA MATA FILHO 02/04
1094 7212 LILIANE BORGES ROSA 02/04
1127 4230 LUIS HENRIQUE VAZ 02/04
1442 6748 NAIRA CHRISTINE LUZ GODINHO 02/04
126 321 ANGELA MARA GUIMARAES 03/04
141 340 ANTONIO ALMIRO UMBELINO DE SOUZA 03/04
548 170 EURIPEDES LUIZ FERREIRA 03/04
568 4043 FATIMA CEILE RIBEIRO DA SILVA 03/04
1091 2425 LILIAN CARDOSO DE SOUZA 03/04
1108 2316 LOURENCO FREIRE DA SILVA 03/04
1480 1574 NILVA CASTRO CARNEIRO 03/04
1609 1709 REINALDO POVOA 03/04
1911 98 WARLEY FERREIRA DE SOUZA 03/04
318 3135 CLEUSA GOMES CARVALHO 04/04
373 6520 DIVINA ARANTES LELIS 04/04
755 5179 IRIS CAMPELO DE MIRANDA 04/04
1042 5308 JURACI NUNES DE BASTOS 04/04
1283 7284 MARIA DE LOURDES NASCIMENTO 04/04
1448 1549 NAZARENO HORACIO CICARI 04/04
1521 2385 OSVALDIMAR NONATO GOMES PEREIRA 04/04
1093 7246 LILIANE BARBOSA 05/04
1457 1553 NELSON DE OLIVEIRA CARDOSO 05/04
1595 2075 RAUL BATISTA AMORIM 05/04
1931 1969 WILLIAN PONCE LIONES 05/04
641 4160 GILDENALVA PEREIRA DE OLIVEIRA 06/04
881 1078 JOAO VAZ DA SILVA 06/04
897 1096 JOEL PENA DE ANDRADE 06/04
1265 2267 MARIA DA GLORIA SILVA COSTA 06/04
1659 6595 ROSELI OLIVEIRA ARAUJO 06/04
1716 2134 SEBASTIAO FREIRE DA SILVA FILHO 06/04
490 2540 ELISABETH DA TRINDADE BOTOSSO 07/04
615 3263 GERALDA DA CUNHA TEIXEIRA FERRAZ 07/04
1338 2489 MARIA SEBASTIANA DE CARVALHO FERREIRA 07/04
1796 6585 TELMA RAINHA ARAUJO DOS SANTOS 07/04
137 2394 ANTONIA MARIA DA SILVA 08/04
356 550 DESIO JOSE DE ASSIS 08/04
371 572 DIONICIO BENEDITO DE OLIVEIRA 08/04
1009 1222 JOSEFINO ALVES CARDOSO 08/04
1846 2656 VANDERLY RODRIGUES OLANDA 08/04
1956 6517 ZILDA RODRIGUES GUIMARAES 08/04
109 3976 ANA CELIA MARQUES DE FREITAS 09/04
640 835 GILDECI ALVES MARINHO 09/04
707 4817 HEMERSON FLEURY MESQUITA 09/04
258 3115 CARLOS SANTANA DOS SANTOS 10/04
744 3309 IRACI CAPINAM MIRANDA 10/04
861 4419 JOAO DIAS GOMES 10/04
979 1191 JOSE PEREIRA CARDOSO 10/04
1147 1344 LUIZ HUMBERTO FERREIRA 10/04
1505 1606 ORCALINO ESCHER 10/04
461 654 EDVALDO FELIX DO NASCIMENTO 11/04
690 881 HELENA MARIA FERREIRA DE AZARA OLIVEIRA 11/04
705 890 HELMO IVO CALIXTO 11/04
1540 6734 PAULO GOMES MACHADO 11/04
1578 6557 RAIME MARCAL DA SILVA 11/04
614 806 GENY SILVEIRA DE GODOY PINHEIRO 12/04
896 1095 JOEL MARCELINO DOS SANTOS 12/04
1485 4041 NILZA MOREIRA DA SILVA 12/04
1553 4279 PAULO RODRIGUES QUINTINO 12/04
1640 4210 ROBSON SILVA 12/04
364 728 DILSON SOARES VIANA 13/04
380 576 DIVINA MARIA ASSIS 13/04
1183 2530 MANOEL PAREJA FILHO 13/04
1205 1392 MARCILIO BATISTA COSTA 13/04
1621 1720 RICARDO PINTO FERREIRA 13/04
259 7276 CARLOTA NETA DE CARVALHO 14/04
1331 2487 MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 14/04
1333 6490 MARIA OTILIA DO CARMO LIMA 14/04
1430 4270 MOEMA BATISTA XAVIER 14/04
1686 2193 SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS 14/04
1869 1906 VILMAR ANGELO DO NASCIMENTO 14/04
348 6729 DEIZEHT ALVES LOBO 15/04
746 7189 IRACI VILAVERDE DE OLIVEIRA 15/04
926 1137 JOSE DE ASSIS FREITAS 15/04
1153 7252 LUIZA PIRES CORREIA 15/04
1412 1509 MIGUEL BERNARDO PEREIRA 15/04
1625 5037 RILTON ROSA DA SILVA 15/04
460 2539 EDVALDA CARDOSO NEIVA 16/04
1120 1310 LUCIDALVA DAS DORES DE SOUZA GONCALVES 16/04
1291 5146 MARIA DO ROSARIO RIBEIRO ROSA MAGALHAES 16/04
1544 6624 PAULO JOSE ALVES MENDES 16/04
1590 44 RAQUEL ADI GONCALVES MACHADO 16/04
1778 5124 SONIA MARIA RIBEIRO 16/04
1006 5335 JOSEFA BRANDAO DOS SANTOS 17/04
1830 3788 VALDIVINA LIMA MARQUES 17/04
1935 1979 WILSON DA SILVA E SOUSA 17/04
779 6024 IVAN DE SOUZA SANTANA 18/04
872 1057 JOAO JOSE ROSA 18/04
1311 2101 MARIA INES ALVES DE SOUSA 18/04
1552 1657 PAULO ROBERTO NUNES II 18/04
714 899 HERMOGINA MARIA DA CONCEICAO GONCALVES 19/04
1260 1433 MARIA CONCEICAO JORGE MACIEL 19/04
1761 2678 SILVIO BATISTA MODESTO 19/04
642 2205 GILDETE ALVES MARINHO 20/04
810 981 JANETE CAETANO DOS SANTOS 20/04
1576 6699 PRISCILA CIBELLE DE CAMPOS 20/04
1941 2690 WILSON SARDINHA DA COSTA 20/04
522 703 ERIVAN DANTAS DE LUCENA 21/04
844 1017 JOAO BATISTA LOPES 21/04
1166 3474 LUZITANIA DE SENA AMARAL 21/04
1304 3547 MARIA HELENA DA SILVA 21/04
1314 4134 MARIA JOSE DE OLIVEIRA E SOUZA 21/04
1347 2653 MARIA VIRGINIA SOUSA 21/04
1605 4859 REILHA LUIZA DE OLIVEIRA ARAUJO 21/04
1673 3723 RUBENS VITORIANO DA CONCEICAO 21/04
1730 183 SEBASTIAO TADEU DOS SANTOS ABRANTES 21/04
136 335 ANTONIA LUIZA VIANA DO AMARAL 22/04
223 444 BRASINEIDE CLEMENTE FERREIRA PIMENTA 22/04
674 870 HAMILTON JOSE DOS SANTOS 22/04
515 3217 ENAILE VIEIRA DE CASTRO 23/04
529 7235 ESTELA MARIS PEREIRA Q. DE FREITAS 23/04
963 6720 JOSE MARIO GONCALVES DOS SANTOS 23/04
1820 1853 VALDEMAR ALVES DA SILVA 23/04
602 790 GABRIELA SIMARRO DIAS 24/04
688 4281 HELENA APARECIDA GONCALVES DE MELO 24/04
1764 7092 SIMOARA FREIRE DE MACEDO 24/04
163 368 ANTONIO LUIZ PEREIRA 25/04
207 4378 BEATRIZ XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA 25/04
777 942 IVAN CARDOSO DE SOUSA 25/04
1267 2410 MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA 25/04
1368 5015 MARIO SERGIO BATISTA 25/04
338 6810 DANIELA RODRIGUES PONCIANO 26/04
472 6642 ELEUZA BARRETO FERREIRA 26/04
1070 1269 LAZARO ALMEIDA DE JESUS 26/04
1124 2148 LUCIMAR DE JESUS E SILVA 26/04
1298 5007 MARIA FERREIRA DE BRITO 26/04
1739 6789 SELMA VIEIRA DE SOUSA ALMEIDA 26/04
1771 6480 SOLANGE RODRIGUES DA SILVA CRUZ 26/04
1872 7202 VINICIUS GIOVANUCI MONTEIRO MARQUES 26/04
125 2659 ANDRE LUIZ SILVA GUIMARAES 27/04
162 2292 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 27/04
317 519 CLEUSA EVANGELISTA GOMES 27/04
330 530 DAGOBERTO NOGUEIRA DA COSTA 27/04
1469 6474 NICOLINA RODRIGUES DA SILVA 27/04
240 461 CARLOS BESSA GARCIA 28/04
534 713 EUCLIDES FLORES DA SILVA 28/04
750 920 IRAN ROSA DE OLIVEIRA 28/04
819 6607 JEAN RIBEIRO MARANHAO 28/04
1327 3565 MARIA MARLY DIAS NAVES 28/04
1592 2433 RAQUEL CARMELITA BARBOSA D?ALEXANDRIA 28/04
516 80 ENEIDA VAZ DE OLIVEIRA MAROCOLO 29/04
1775 7274 SONIA CARDOSO DE PAIVA 29/04
64 249 ALBERTO HOFFMANN GARCIA 30/04
123 5091 ANDRE LUIZ ANASTACIO ROSA 30/04
249 4890 CARLOS MAGNO CAETANO 30/04
335 4179 DANIEL ALVES TEIXEIRA 30/04
456 649 EDSON SEGATI 30/04
491 3209 ELISIO CAMILO DA CRUZ 30/04
588 256 FRANCISCO DE ASSIS COSTA FERREIRA 30/04
895 4090 JOECY PEREIRA ROCHA 30/04
1214 6741 MARCO TULIO DOS SANTOS E SILVA 30/04
1868 7196 VILMA BATISTA SANTANA PEREIRA 30/04
1937 1980 WILSON GURGEL 30/04